메르센 소수(Mersenne prime)의 목록

      Comments Off on 메르센 소수(Mersenne prime)의 목록

최근(2018년 1월 3일) GIMPS 프로젝트(Great Internet Mersenne Prime Search project)로부터 50번째 메르센 소수(Mersenne prime)가 발견되었다는 소식이 들려왔다. 정수 $n$에 대하여 $M_n := 2^n - 1$의 형태를 갖는 수를 메르센 수(Mersenne number)라 하는데, 이 중 소수인 메르센 수를 특별히 메르센 소수라 한다. 이 때, $n$이 합성수이면 $M_n$ 또한 합성수이기 때문에, $n$이 소수인 경우만 확인하면 충분하고 따라서 모든 메르센 소수는 적당한 소수 $p$에 대하여 $M_p = 2^p - 1$의 형태로 나타낼 수 있다. 하지만 임의의 소수 $p$에 대하여 $M_p$가 언제나 메르센 소수가 되는 것은 아니다. 예를 들어 $p=11$인 경우,

\[ M_{11} = 2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89 \]

가 되어 합성수이다.

 

메르센 소수가 무한히 많이 존재하는지는 아직 알려져 있지 않았으며, 현재까지 모두 50개의 메르센 소수가 발견되었다. 아래 표는 모든 메르센 소수의 목록이다. 아래 표에서 46-50번째 메르센 소수에 붙은 *표시는 이 수들 사이에 아직 발견되지 않은 다른 메르센 소수가 있는지 아직 알려지지 않았음을 뜻한다.

 

# p 자릿수 발견 날짜 발견자
1 2 1 기원전 430년 경 고대 그리스
2 3 1 기원전 430년 경 고대 그리스
3 5 2 기원전 300년 경 고대 그리스
4 7 3 기원전 300년 경 고대 그리스
5 13 4 1456년 알려지지 않음
6 17 6 1588년 Pietro Cataldi
7 19 6 1588년 Pietro Cataldi
8 31 10 1772년 Leonhard Euler
9 61 19 1883년 11월 Ivan M. Pervushin
10 89 27 1911년 6월 Ralph Ernest Powers
11 107 33 1914년 6월 1일 Ralph Ernest Powers
12 127 39 1876년 1월 10일 Edouard Lucas
13 521 157 1952년 1월 30일 Raphael M. Robinson
14 607 183 1952년 1월 30일 Raphael M. Robinson
15 1,279 386 1952년 6월 25일 Raphael M. Robinson
16 2,203 664 1952년 10월 7일 Raphael M. Robinson
17 2,281 687 1952년 10월 9일 Raphael M. Robinson
18 3,217 969 1957년 9월 8일 Hans Riesel
19 4,253 1,281 1961년 11월 3일 Alexander Hurwitz
20 4,423 1,332 1961년 11월 3일 Alexander Hurwitz
21 9,689 2,917 1963년 5월 11일 Donald B. Gillies
22 9,941 2,993 1963년 5월 16일 Donald B. Gillies
23 11,213 3,376 1963년 6월 2일 Donald B. Gillies
24 19,937 6,002 1971년 3월 4일 Bryant Tuckerman
25 21,701 6,533 1978년 10월 30일 Landon Curt Noll & Laura Nickel
26 23,209 6,987 1979년 2월 9일 Landon Curt Noll
27 44,497 13,395 1979년 4월 8일 Harry L. Nelson & David Slowinski
28 86,243 25,962 1982년 9월 25일 David Slowinski
29 110,503 33,265 1988년 1월 29일 Walter Colquitt & Luke Welsh
30 132,049 39,751 1983년 9월 19일 David Slowinski
31 216,091 65,050 1985년 9월 1일 David Slowinski
32 756,839 227,832 1992년 2월 17일 David Slowinski & Paul Gage
33 859,433 258,716 1994년 1월 4일 David Slowinski & Paul Gage
34 1,257,787 378,632 1996년 9월 3일 David Slowinski & Paul Gage
35 1,398,269 420,921 1996년 11월 13일 GIMPS / Joel Armengaud
36 2,976,221 895,932 1997년 8월 24일 GIMPS / Gordon Spence
37 3,021,377 909,526 1998년 1월 27일 GIMPS / Roland Clarkson
38 6,972,593 2,098,960 1999년 6월 1일 GIMPS / Nayan Hajratwala
39 13,466,917 4,053,946 2001년 11월 14일 GIMPS / Michael Cameron
40 20,996,011 6,320,430 2003년 11월 17일 GIMPS / Michael Shafer
41 24,036,583 7,235,733 2004년 5월 15일 GIMPS / Josh Findley
42 25,964,951 7,816,230 2005년 2월 18일 GIMPS / Martin Nowak
43 30,402,457 9,152,052 2005년 12월 15일 GIMPS / Curtis Cooper & Steven Boone
44 32,582,657 9,808,358 2006년 9월 4일 GIMPS / Curtis Cooper & Steven Boone
45 37,156,667 11,185,272 2008년 9월 6일 GIMPS / Hans-Michael Elvenich
46* 42,643,801 12,837,064 2009년 4월 12일 GIMPS / Odd M. Strindmo
47* 43,112,609 12,978,189 2008년 8월 23일 GIMPS / Edson Smith
48* 57,885,161 17,425,170 2013년 1월 25일 GIMPS / Curtis Cooper
49* 74,207,281 22,338,618 2015년 9월 17일 GIMPS / Curtis Cooper
50* 77,232,917 23,249,425 2017년 12월 26일 GIMPS / Jon Pace

  만약 GIMPS 프로젝트에 직접 참여하고 싶다면 아래 링크

https://www.mersenne.org/

로 들어가서 관련 프로그램을 다운받아 실행하면 된다.